今日上市牛熊证一览表
今日上市牛熊证一览表
今日上市牛熊证一览表
----------
牛熊证代号简称种类发行量发行价行使价收回价
------------------------------------------
6月26日上市
61419 腾讯汇丰零甲熊J 熊 40 0.250 454.68 451.88
61430 恒指汇丰三三牛E 牛 100 0.250 23948 24098
61434 腾讯汇丰零甲牛Q 牛 40 0.250 446.88 449.68
61459 恒指汇丰零十熊B 熊 100 0.250 24838 24688
61473 恒指汇丰零十熊C 熊 100 0.250 25428 25278
61474 中兴汇丰零乙牛D 牛 40 0.250 21.98 22.78
61478 中芯汇丰零甲熊E 熊 40 0.250 27.48 26.88
61481 中芯汇丰零甲牛G 牛 40 0.250 21.28 21.88
61482 中芯汇丰零乙牛C 牛 40 0.250 19.68 20.28
61487 恒指摩利三五牛D 牛 150 0.250 23600 23700
61488 恒指中银三一牛S 牛 150 0.250 24300 24400
61516 恒指中银三一牛T 牛 150 0.250 23600 23700
61524 恒指中银零十熊P 熊 150 0.250 24700 24600
61527 恒指中银零十熊T 熊 150 0.250 24900 24800
61531 腾讯中银零乙牛T 牛 40 0.250 447.20 450.00
61532 腾讯中银零乙熊S 熊 40 0.250 457.80 455.00
61538 中兴中银零乙牛C 牛 80 0.250 24.08 24.88
61541 恒指法巴二十牛L 牛 190 0.250 24350 24450
61549 恒指法巴零九熊I 熊 240 0.250 24600 24500
61566 恒指瑞银三一牛J 牛 200 0.250 24360 24460
61617 恒指瑞银三一牛B 牛 200 0.250 24100 24200
61626 恒指瑞银二九牛Q 牛 200 0.250 23750 23850
61627 恒指瑞银二九牛U 牛 200 0.250 23600 23700
61631 恒指瑞银二九牛X 牛 200 0.250 23300 23400
61632 恒指瑞银零十熊U 熊 200 0.250 24548 24448
61638 恒指瑞银零十熊Y 熊 200 0.250 24718 24618
61639 恒指瑞银零甲熊H 熊 200 0.250 24918 24818
61652 恒指瑞银零甲熊X 熊 200 0.250 25118 25018
61654 中芯瑞银一三牛C 牛 100 0.250 21.40 22.00
61664 腾讯瑞银一四牛H 牛 200 0.250 445.20 448.00
61695 腾讯瑞银一四牛I 牛 40 0.250 455.00 457.80
61696 恒指摩通三九牛T 牛 200 0.250 24278 24378
61723 恒指摩通三九牛U 牛 200 0.250 24078 24178
61727 恒指摩通零乙熊S 熊 200 0.250 24548 24448
61728 恒指摩通零乙熊V 熊 200 0.250 24728 24628
61735 恒指摩通零乙熊X 熊 200 0.250 25028 24928
61777 恒指摩通三二牛Y 牛 200 0.250 23748 23848
61792 腾讯摩通一一牛E 牛 50 0.250 450.40 453.20
61794 南中瑞通一四牛D 牛 40 0.250 13.00 14.20
61803 吉利瑞通一一牛A 牛 40 0.250 11.99 12.49
61805 腾讯瑞通一二牛K 牛 40 0.250 446.70 449.50
61810 腾讯瑞通一二熊F 熊 40 0.340 486.80 483.80
61811 腾讯瑞通一一熊I 熊 40 0.250 471.28 468.28
61815 阿里瑞通一三牛C 牛 40 0.250 215.80 217.80
61817 阿里法兴一一牛J 牛 60 0.250 215.60 217.60
61824 美团法兴一三牛B 牛 100 0.250 167.00 170.00
61834 平安法兴一二牛I 牛 100 0.250 78.80 79.40
61852 中芯法兴零乙熊G 熊 120 0.250 24.10 23.50
61860 腾讯法兴一一熊C 熊 80 0.250 457.80 455.00
61863 恒指法兴三八牛J 牛 250 0.250 24228 24328
61864 恒指法兴三九牛O 牛 250 0.250 24348 24448
61867 阿里法兴零乙熊Q 熊 60 0.315 247.00 245.00
61882 中寿法兴一三牛D 牛 150 0.250 15.48 15.88
61914 美团法兴一二熊N 熊 100 0.480 218.00 215.00
61968 腾讯法兴零甲牛U 牛 80 0.250 450.40 453.20
61982 腾讯法兴一二熊G 熊 80 0.570 507.80 505.00
61993 腾讯法兴一二熊H 熊 80 0.670 517.80 515.00
61998 腾讯法兴一三熊I 熊 80 0.820 532.80 530.00
62038 恒指法兴一一熊W 熊 250 0.250 24528 24428
62052 恒指法兴三八牛K 牛 250 0.250 23928 24028
62070 恒指法兴三十牛T 牛 250 0.250 24068 24168
62096 恒指法兴零甲熊Y 熊 250 0.250 24688 24588
62120 恒指法兴零甲熊Q 熊 250 0.250 24888 24788
62123 恒指法兴三九牛P 牛 250 0.250 23768 23868
62149 中芯法兴一一牛E 牛 120 0.250 22.55 23.15
62154 中芯法兴一二熊C 熊 200 0.250 30.60 30.00
62166 腾讯法兴一一牛Q 牛 80 0.250 455.00 457.80
62173 恒指瑞信三三牛V 牛 200 0.250 24338 24438
62174 恒指瑞信三三牛W 牛 200 0.250 24088 24188
62181 阿里瑞信零乙牛E 牛 50 0.250 215.78 217.78
62182 恒指瑞信零乙熊U 熊 200 0.250 24528 24428
62188 吉利瑞信零甲牛B 牛 40 0.250 11.38 11.88
62197 腾讯瑞信零甲牛T 牛 50 0.250 455.19 457.99
62206 中芯瑞信零乙牛D 牛 100 0.250 21.68 22.28
62215 中兴瑞信零乙牛D 牛 50 0.250 25.48 26.28
62218 中兴瑞信零乙牛E 牛 50 0.250 23.48 24.28
62229 恒指瑞信一一熊T 熊 300 0.250 25038 24888
62232 恒指海通三八牛A 牛 200 0.250 23950 24050
62244 恒指海通三八牛B 牛 150 0.250 23600 23700
62253 恒指海通三十牛D 牛 150 0.250 24381 24481
62259 恒指海通零乙熊M 熊 150 0.250 24528 24428
62261 恒指海通零乙熊O 熊 150 0.250 24875 24775
62274 中兴海通一一牛A 牛 80 0.250 24.10 24.90
62282 阿里海通一二熊A 熊 80 0.285 244.90 242.90
62288 腾讯海通一一熊G 熊 80 0.605 513.60 510.60
62296 中企海通二五牛A 牛 100 0.250 9700 9800
62297 中企海通二乙牛A 牛 100 0.250 9300 9400
62310 中企海通零十熊A 熊 100 0.250 10600 10500
62331 中兴法兴零乙牛C 牛 60 0.250 26.20 27.00
62346 中兴法兴一一牛C 牛 60 0.250 24.20 25.00
62353 中兴法兴一五牛A 牛 120 0.250 22.20 23.00
62373 恒指高盛三十牛J 牛 160 0.250 24200 24300
62379 恒指高盛三十牛K 牛 160 0.250 24380 24480
62381 恒指高盛一一熊Y 熊 160 0.250 24528 24428
62386 恒指高盛一一熊B 熊 160 0.250 24784 24684
62417 恒指高盛一一熊N 熊 160 0.250 24928 24828
62429 恒指高盛三十牛L 牛 160 0.250 23731 23831
62461 恒指高盛三十牛M 牛 160 0.250 23881 23981
62481 恒指高盛三十牛N 牛 160 0.250 24068 24168
62482 美团高盛零十熊C 熊 60 0.250 178.00 175.00
62524 腾讯高盛零甲牛H 牛 60 0.250 455.49 457.99
62547 腾讯高盛一六牛B 牛 80 0.250 441.68 444.18
62553 美团高盛零十牛P 牛 60 0.250 168.80 171.80
------------------------------------------
https://www.xumu158.cn/212833.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。